Il Supplemento Carburante (Fuel Surcharge) è un aumento automatico applicato alle sole voci tariffarie legate al trasporto (nolo + inoltro) e viene calcolato in base alla variazione del prezzo del carburante rispetto ad un prezzo base di riferimento che viene fissato al momento della sottoscrizione della convenzione trasporti e al Valore Minimo di Tassazione di 1,780 euro/litro.
Ogni settimana il prezzo di riferimento verrà confrontato con il prezzo del carburante della settimana precedente rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico (dgsaie.mise.gov.it) per evidenziarne le variazioni e conseguentemente applicare una percentuale di aumento sulla tariffa in essere.
Arco Spedizioni, si farà carico di assorbire il 60% dell’eventuale aumento del costo del carburante nella settimana limitandosi ad addebitare alla propria clientela il 40% dell’incremento sulla fattura del mese di riferimento. Pubblichiamo qui la tabella dei prezzi settimanali del gasolio.
Anno 2023 | |
---|---|
Dal 13/11 al 19/11 | 1.797 €/lt |
Dal 06/11 al 12/11 | 1.824 €/lt |
Dal 30/10 al 05/11 | 1.847 €/lt |
Dal 23/10 al 29/10 | 1.865 €/lt |
Dal 16/10 al 22/10 | 1.884 €/lt |
Dal 09/10 al 15/10 | 1.897 €/lt |
Dal 02/10 al 08/10 | 1.922 €/lt |
Dal 25/09 al 01/10 | 1.932 €/lt |
Dal 18/09 al 24/09 | 1.938 €/lt |
Dal 11/09 al 17/09 | 1.924 €/lt |
Dal 04/09 al 10/09 | 1.877 €/lt |
Dal 28/08 al 03/09 | 1.856 €/lt |
Dal 21/08 al 27/08 | 1.847 €/lt |
Dal 14/08 al 20/08 | 1.845 €/lt |
Dal 07/08 al 13/08 | 1.828 €/lt |
Dal 31/07 al 06/08 | 1.796 €/lt |
Dal 24/07 al 30/07 | 1.746 €/lt |
Dal 17/07 al 23/07 | 1.710 €/lt |
Dal 10/07 al 16/07 | 1.703 €/lt |
Dal 03/07 al 09/07 | 1.684 €/lt |
Dal 26/06 al 02/07 | 1.685 €/lt |
Dal 19/06 al 25/06 | 1.690 €/lt |
Dal 12/06 al 18/06 | 1.677 €/lt |
Dal 05/06 al 11/06 | 1.668 €/lt |
Dal 29/05 al 04/06 | 1.661 €/lt |
Dal 22/05 al 28/05 | 1.662 €/lt |
Dal 15/05 al 21/05 | 1.650 €/lt |
Dal 08/05 al 14/05 | 1.654 €/lt |
Dal 01/05 al 07/05 | 1.680 €/lt |
Dal 24/04 al 30/04 | 1.711 €/lt |
Dal 17/04 al 23/04 | 1.746 €/lt |
Dal 10/04 al 16/04 | 1.766 €/lt |
Dal 03/04 al 09/04 | 1.767 €/lt |
Dal 27/03 al 02/04 | 1.767 €/lt |
Dal 20/03 al 26/03 | 1.801 €/lt |
Dal 13/03 al 19/03 | 1.802 €/lt |
Dal 06/03 al 12/03 | 1.813 €/lt |
Dal 27/02 al 05/03 | 1.809 €/lt |
Febbraio | 1.852 €/lt |
Gennaio | 1.890 €/lt |
Anno 2022 | |
Dicembre | 1.770 €/lt |
Novembre | 1.820 €/lt |
Ottobre | 1.865 €/lt |
Settembre | 1.798 €/lt |
Agosto | 1.800 €/lt |
Luglio | 1.920 €/lt |
Giugno | 1.999 €/lt |
Maggio | 1.825 €/lt |
Aprile | 1.800 €/lt |
Marzo | 1.991 €/lt |
Febbraio | 1.715 €/lt |
Gennaio | 1.624 €/lt |